SCORES MATCHS
CLASSEMENT FED 2
CLASSEMENT COMPLET
| # | ÉQUIPES | MJ | G | P | N | BD | BO | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASMONACO RUGBY | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 |
| 2 | AVIGNON LE PONTET | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24 |
| 3 | RC AUBAGNE | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 |
| 4 | SO Millavois | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 13 |
| 5 | SERVIAN BOUJAN | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 13 |
| 6 | GRASSE | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 |
| 7 | US MONTÉLIMAR | 5 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 8 | CAVAILLON | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 9 | RC LES ANGLES | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 |
| 10 | STADE PISCENOIS | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 11 |
| 11 | RCM PALAVAS | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 10 |
| 12 | ST MARCELIN | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 |




























