SCORES MATCHS
CLASSEMENT FED 2
CLASSEMENT COMPLET
| # | ÉQUIPES | MJ | G | P | N | BD | BO | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AVIGNON LE PONTET | 11 | 9 | 2 | 0 | 2 | 4 | 46 |
| 2 | ASMONACO RUGBY | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 45 |
| 3 | RCM PALAVAS | 10 | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 41 |
| 4 | GRASSE | 11 | 6 | 5 | 0 | 2 | 1 | 31 |
| 5 | RC AUBAGNE | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 29 |
| 6 | SO Millavois | 11 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 28 |
| 7 | RC LES ANGLES | 11 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 27 |
| 8 | SERVIAN BOUJAN | 10 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | 25 |
| 9 | STADE PISCENOIS | 10 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 23 |
| 10 | US MONTÉLIMAR | 11 | 3 | 8 | 0 | 4 | 1 | 19 |
| 11 | CAVAILLON | 9 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 15 |
| 12 | ST MARCELIN | 10 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 13 |

































