01 juin, 2023
No comment
1 Rugby Olympique de Grasse | 0 pts |
2 A.S. Monaco Rugby | 0 pts |
3 Rugby Club Jacou Montpellier Nord | 0 pts |
4 Rugby Club Aubagnais | 0 pts |
4 Rugby Club Les Angles Gard Rhodanien | 0 pts |
6 Avignon Le Pontet Rugby | 0 pts |
7 CARF | 0 pts |
8 Rugby Club Méditérannée Palavas Lunel | 0 pts |
8 SO Millavois | 0 pts |
10 Servian Boujan Rugby | 0 pts |
11 Stade Piscenois | 0 pts |
11 Stade Union Cavaillonnais | 0 pts |
19/05/2024 | Match retour 1/16 de finale face à Saint-Priest |
01/05/2022 | On en Fédérale 2 !! |
20/04/2019 | 1ère Historique : Doublé Champion PACA Equipe Espoir / Réserve et Equipe Fanion |
Le mot du
Depuis sa renaissance il y a 11 ans, l’ASMonaco Rugby a franchi bien des étapes et est en passe de devenir une institution structurée, moderne et adaptée dont le but est, avant tout, de donner du plaisir à ses membres. Nous voulions tous d’un terrain proche du rocher. Il est là, à quelques encablures de la principauté, magnifique, et fait déjà le bonheur de tout nos membres. Il permettra d’accueillir, enfin, tous les passionnés du Rugby du bassin qui ne demandent qu’à remplir la tribune lors de rencontres exceptionnelles.
Nous voulions tous proposer à nos jeunes des éducateurs formés et qualifiés. Ils nous ont rejoints, en nombre, et ils sont impatients à l’idée de délivrer le meilleur des messages à nos petits.